Bij Pierre & Vacances hebben de meeste parken accommodaties met drie of vier sterren.
Het verschil tussen beide categorieën zijn dat in vier sterren accommodaties er een aanpassing is gebeurd
aan de elektrische apparaten (zo beschikt een vier sterren accommodatie gewoonlijk over
een flatscreen televisie en vinden we in de keuken een microgolfoven terug) eventueel aangevuld met
een vernieuwing van het schilderwerk en het meubilair.
De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende parken, de beschikbare accommodaties
en het aantal sterren dat elk accommodatie type heeft toegewezen gekregen.
De parken Normandy Garden, Le Rouret en Ardéche, Pont Royal en Provence, Cannes Mandelieu
en Les Restanques zijn volledig vier sterren parken gezien hun recente constructiedatum.
| Belle dune | Port du Crouesty | Port Bourgenay | Moliets | Cap Esterel |
| BL067 **** | CR312 *** | BO301 **** | ML177 *** | CE150 **** |
| BL068 *** | CR313 *** | BO302 **** | ML178 *** | CE158 **** |
| BL069 *** | CR314 *** | BO303 **** | ML179 *** | CE159 *** |
| CR315 *** | BO304 *** | ML180 **** | CE163 *** | |
| CR316 *** | BO305 *** | ML181 **** | CE164 *** | |
| CR330 **** | BO306 *** | ML188 **** | CE165 *** | |
| CR334 **** | BO307 **** | ML189 **** | CE166 **** | |
| CR336 **** | BO308 **** | ML190 **** | CE168 **** | |
| CR339 **** | BO309 **** | ML191 **** | CE169 *** | |
| CE170 **** | ||||
| CE171 **** |